トンコワンChanferのパッキング サービスCo.、株式会社
私達を電話しなさい:0086 17002878771電子メール:Elaine@cfpack88.com
あなたのワンストップ パッキングの解決
トンコワンChanferのパッキング サービスCo.、株式会社
私達を電話しなさい:0086 17002878771電子メール:Elaine@cfpack88.com
あなたのワンストップ パッキングの解決
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | CUKKE |
証明: | CE |
モデル番号: | ZS-450 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | USD 6000 per set |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱 |
受渡し時間: | 3日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1日あたりの10セット |
重量: | 500kg | 電圧: | カスタマイズされる |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 自動等級: | تلقائي |
保証: | 1年 | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
力(W): | 4.5 | 容量: | 70-80pcs/min |
機能: | マスクの詰物のシーリング パッキング機械 | 色: | カスタマイズ可能 |
制御モード: | PLC | 包装材料: | プラスチック、ペーパー |
ハイライト: | 3つのサーボ機構の横の流れのラッパー,5.4KW横の流れのラッパー,5.4KW流れのパックのラッパー |
自動流れのタイプ覆いの包装のパッキング機械横の流れのラッパー
変数:
モデル | ZS-450 |
フィルムの幅 | 最高の450のmm |
袋の長さ | 80- 1000のmm |
袋の幅 | 40- 160のmm |
プロダクト高さ | 5つ-30のmm |
フィルム ロール直径 | 最高の300mm |
包装の速度 | 20- 150の袋/分 |
包装材料 | OPP、OPP/PE、OPP/CPPのペーパー |
力 | 220V、50/60Hz、5.4 KW |
機械サイズ | (L) 4000× (W) 930× (H) 1370のmm |
機械重量 | 400のKg |
主要な性能および特徴:
1. 3台のservosによって制御される;
2. 、機械働く状態明らかに作動すること容易なタッチ画面の表示画面;
3.自動的に手動設定なしで物質的な長さに従って袋の長さを調節できる;。
4.オペレータの労働の強度を減らし、生産の効率を改善しなさい
5. いろいろなプロダクト変数を貯え、公式は、繰り返された設定のない、ダウンロード使用することができる;
コンタクトパーソン: Ms. Elaine Chen
電話番号: 18002878771